公開日 2014年09月18日
開票事務の速報をお伝えします
(注)ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報を表示してください。
| 候補者名 | 22時00分現在 | 22時04分確定 | 
|---|---|---|
| 山本 龍 | 3,304票 | 3,304票 | 
| 小寺 弘之 | 5,072票 | 5,072票 | 
| 吉村 しゅんいち | 892票 | 892票 | 
| 大沢 正明 | 4,234票 | 4,234票 | 
| 清水 澄 | 298票 | 298票 | 
| 計 | 13,800票 | 13,800票 | 
| 開票率(%) | 99.02% | 100% | 
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592
    
