第44回衆議院議員総選挙 投票速報

公開日 2014年09月18日

平成17年9月11日執行

衆議院議員選挙(小選挙区選出議員)

投票速報:21時01分 確定

投 票 区 名 区  域 性 別 当日 有権者数 投票者数 (期日前投票 を含む) 投 票 率
第1投票区 下新田・上飯島 1,401人 907人 64.74%
1,506人 979人 65.01%
(勤労者センター) 2,907人 1,886人 64.88%
第2投票区 上新田・与六分 1,220人 795人 65.16%
1,266人 816人 64.45%
(上新田公民館) 2,486人 1,611人 64.80%
第3投票区 上之手 1,227人 749人 61.04%
1,298人 806人 62.10%
(社会体育館) 2,525人 1,555人 61.58%
第4投票区 八幡原・宇貫・ 角渕 1,281人 840人 65.57%
1,303人 897人 68.84%
(第2保育所) 2,584人 1,737人 67.22%
第5投票区 後箇・上茂木・ 下茂木 768人 474人 61.72%
760人 502人 66.05%
(箇茂木集会所) 1,528人 976人 63.87%
第6投票区 川井・飯倉・ 五料 1,203人 715人 59.43%
1,264人 746人 59.02%
(第4保育所) 2,467人 1,461人 59.22%
第7投票区 小泉・下之宮・ 箱石 1,104人 669人 60.60%
1,169人 728人 62.28%
(箱石農業者研修所) 2,273人 1,397人 61.46%
第8投票区 南玉 900人 577人 64.11%
970人 635人 65.46%
(南玉公民館) 1,870人 1,212人 64.81%
第9投票区 上福島・原森 1,093人 699人 63.95%
1,083人 701人 64.73%
(上福島農業者研修所) 2,176人 1,400人 64.34%
第10投票区 中樋越・飯塚・ 藤川・上樋越 1,342人 869人 64.75%
1,365人 886人 64.91%
(第3保育所) 2,707人 1,755人 64.83%
第11投票区 板井 1,209人 766人 63.36%
1,226人 773人 63.05%
(板井東部公民館) 2,435人 1,539人 63.20%
第12投票区 福島・斎田 1,211人 801人 66.14%
1,222人 821人 67.18%
(第5保育所) 2,433人 1,622人 66.67%
合  計   13,959人 8,861人 63.48%
  14,432人 9,290人 64.37%
  28,391人 18,151人 63.93%

(注)「投票者数」には、期日前投票を行った者を含む。

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592