第20回参議院議員通常選挙投票率速報

公開日 2014年09月18日

平成16年7月11日執行

参議院議員通常選挙(群馬県選挙区選出議員)

投票速報:20時43分 確定

投 票 区 名 区域 性 別 当日 有権者数 投票者数 (期日前投票 を含む) 投 票 率
第1投票区 下新田・上飯島 1,388人 772人 55.62%
1,515人 779人 51.42%
(第1保育所〉 2,903人 1,551人 53.43%
第2投票区 上新田・与六分 1,198人 638人 53.26%
1,252人 653人 52.16%
〈上新田公民館〉 2,450人 1,291人 52.69%
第3投票区 上之手 1,232人 618人 50.16%
1,335人 640人 47.94%
〈社会体育館〉 2,567人 1,258人 49.01%
第4投票区 八幡原・宇貫・ 角渕 1,268人 666人 52.52%
1,275人 700人 54.90%
〈第2保育所〉 2,543人 1,366人 53.72%
第5投票区 後箇・上茂木・ 下茂木 763人 359人 47.05%
766人 363人 47.39%
〈箇茂木集会所〉 1,529人 722人 47.22%
第6投票区 川井・飯倉・ 五料 1,179人 534人 45.29%
1,249人 565人 45.24%
〈第4保育所〉 2,428人 1,099人 45.26%
第7投票区 小泉・下之宮・ 箱石 1,105人 546人 49.41%
1,159人 555人 47.89%
〈箱石農業者研修所〉 2,264人 1,101人 48.63%
第8投票区 南玉 881人 475人 53.92%
965人 511人 52.95%
〈南玉公民館〉 1,846人 986人 53.41%
第9投票区 上福島・原森 1,082人 564人 52.13%
1,079人 540人 50.05%
〈上福島農業者研修所〉 2,161人 1,104人 51.09%
第10投票区 中樋越・飯塚・ 藤川・上樋越 1,343人 680人 50.63%
1,367人 710人 51.94%
〈第3保育所〉 2,710人 1,390人 51.29%
第11投票区 板井 1,195人 625人 52.30%
1,210人 618人 51.07%
〈玉村幼稚園〉 2,405人 1,243人 51.68%
第12投票区 福島・斎田 1,193人 645人 54.07%
1,211人 649人 53.59%
〈第5保育所〉 2,404人 1,294人 53.83%
合計   13,827人 7,122人 51.51%
  14,383人 7,283人 50.64%
  28,210人 14,405人 51.06%

(注)「投票者数」には、期日前投票を行った者を含む。

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592